Home / Flood Insurance Claims
Flood Insurance Claims by State
2,662,220 National Flood Insurance Program claims, $88.4B paid, 1978–2026. Source: FEMA OpenFEMA.
| State | Claims | Paid | Avg / claim | Counties |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 481,213 | $20.7B | $43K | 64 |
| Florida | 447,105 | $19.3B | $43K | 67 |
| Texas | 392,021 | $17.3B | $44K | 217 |
| New Jersey | 201,708 | $6.2B | $31K | 21 |
| New York | 174,494 | $5.7B | $33K | 62 |
| Mississippi | 62,847 | $3.1B | $49K | 80 |
| North Carolina | 108,736 | $2.3B | $21K | 100 |
| Pennsylvania | 75,719 | $1.4B | $19K | 67 |
| Alabama | 44,083 | $1.2B | $27K | 64 |
| South Carolina | 49,295 | $1.0B | $21K | 46 |
| Missouri | 49,095 | $944.3M | $19K | 107 |
| California | 53,264 | $756.4M | $14K | 56 |
| Virginia | 50,012 | $741.1M | $15K | 131 |
| Illinois | 51,116 | $567.7M | $11K | 101 |
| Connecticut | 29,303 | $542.4M | $19K | 8 |
| Kentucky | 27,366 | $517.2M | $19K | 118 |
| Georgia | 24,391 | $516.7M | $21K | 142 |
| Tennessee | 17,615 | $476.8M | $27K | 92 |
| Massachusetts | 35,063 | $437.5M | $12K | 14 |
| West Virginia | 27,224 | $374.0M | $14K | 55 |
| Ohio | 28,040 | $366.0M | $13K | 88 |
| Washington | 15,927 | $361.0M | $23K | 39 |
| Iowa | 14,685 | $343.9M | $23K | 90 |
| Maryland | 20,790 | $324.2M | $16K | 24 |
| Indiana | 19,092 | $294.5M | $15K | 91 |
| North Dakota | 13,067 | $257.7M | $20K | 49 |
| Oklahoma | 12,875 | $257.3M | $20K | 74 |
| Arkansas | 10,062 | $215.2M | $21K | 74 |
| Hawaii | 6,173 | $166.2M | $27K | 4 |
| Minnesota | 12,290 | $154.5M | $13K | 86 |
| Michigan | 14,783 | $148.4M | $10K | 76 |
| Wisconsin | 9,391 | $139.3M | $15K | 69 |
| Rhode Island | 6,959 | $138.3M | $20K | 5 |
| Vermont | 3,688 | $116.9M | $32K | 14 |
| Kansas | 7,806 | $114.6M | $15K | 74 |
| Oregon | 5,987 | $105.8M | $18K | 36 |
| Nebraska | 5,716 | $95.2M | $17K | 66 |
| Colorado | 5,558 | $89.4M | $16K | 53 |
| Delaware | 6,256 | $88.7M | $14K | 3 |
| Maine | 5,537 | $85.7M | $15K | 16 |
| VI | 3,289 | $73.6M | $22K | 3 |
| New Hampshire | 4,395 | $65.5M | $15K | 10 |
| Arizona | 5,258 | $61.8M | $12K | 15 |
| South Dakota | 3,964 | $61.7M | $16K | 52 |
| Puerto Rico | 8,699 | $57.4M | $7K | 24 |
| Nevada | 1,942 | $47.3M | $24K | 16 |
| New Mexico | 1,925 | $41.6M | $22K | 29 |
| Montana | 2,162 | $18.9M | $9K | 46 |
| Alaska | 777 | $16.1M | $21K | 15 |
| Idaho | 1,086 | $10.3M | $9K | 37 |
| Utah | 1,136 | $7.2M | $6K | 27 |
| District of Columbia | 495 | $5.5M | $11K | 1 |
| Wyoming | 550 | $3.7M | $7K | 22 |
| GU | 182 | $2.5M | $14K | 1 |
| AS | 8 | $5K | $593 | 1 |
Source: FEMA OpenFEMA, NFIP Redacted Claims v3 — dollars actually paid on closed claims, not losses or premiums. This is a record of the past; it is not a flood-risk forecast or an insurance quote. For current flood risk see FEMA's Flood Map Service Center and National Risk Index.