Home / Flood Insurance Claims / Washington
Flood Insurance Claims in Washington
15,927 NFIP claims · $361.0M paid · 39 counties · 1978–2026
| County | Claims | Paid | Avg / claim | Years |
|---|---|---|---|---|
| Lewis County | 2,102 | $80.6M | $38K | 1978–2025 |
| King County | 3,382 | $66.0M | $20K | 1978–2025 |
| Whatcom County | 1,211 | $52.6M | $43K | 1979–2026 |
| Snohomish County | 1,961 | $36.6M | $19K | 1978–2026 |
| Pierce County | 1,105 | $25.3M | $23K | 1978–2026 |
| Skagit County | 1,294 | $22.2M | $17K | 1978–2026 |
| Cowlitz County | 684 | $14.9M | $22K | 1979–2026 |
| Grays Harbor County | 921 | $13.5M | $15K | 1978–2025 |
| Thurston County | 387 | $6.3M | $16K | 1979–2025 |
| Mason County | 305 | $6.3M | $21K | 1978–2025 |
| Kitsap County | 229 | $4.2M | $18K | 1979–2026 |
| Pacific County | 216 | $4.1M | $19K | 1978–2025 |
| Island County | 279 | $4.0M | $14K | 1979–2025 |
| Kittitas County | 255 | $3.3M | $13K | 1980–2026 |
| Chelan County | 183 | $3.0M | $16K | 1980–2026 |
| Yakima County | 320 | $2.8M | $9K | 1978–2025 |
| Clark County | 162 | $2.3M | $14K | 1980–2026 |
| Walla Walla County | 100 | $1.9M | $19K | 1986–2026 |
| Spokane County | 62 | $1.8M | $29K | 1979–2025 |
| Wahkiakum County | 93 | $1.7M | $19K | 1983–2021 |
| Pend Oreille County | 99 | $1.6M | $16K | 1997–2018 |
| Benton County | 108 | $1.5M | $14K | 1978–2025 |
| Clallam County | 101 | $1.2M | $12K | 1979–2021 |
| Whitman County | 58 | $661K | $11K | 1979–2025 |
| Jefferson County | 53 | $623K | $12K | 1979–2025 |
| Columbia County | 56 | $501K | $9K | 1978–2026 |
| Okanogan County | 89 | $479K | $5K | 1979–2023 |
| Skamania County | 15 | $334K | $22K | 1996–2015 |
| Klickitat County | 20 | $286K | $14K | 1982–2022 |
| San Juan County | 9 | $140K | $16K | 1995–2022 |
| Grant County | 18 | $81K | $4K | 1979–2026 |
| Stevens County | 15 | $61K | $4K | 1995–2018 |
| Asotin County | 4 | $54K | $14K | 1996–2017 |
| Ferry County | 4 | $54K | $13K | 1998–2018 |
| Douglas County | 4 | $50K | $13K | 1982–1995 |
| Lincoln County | 12 | $39K | $3K | 1997–2025 |
| Adams County | 8 | $10K | $1K | 1980–2025 |
| Garfield County | 2 | $95 | $47 | 1979–1979 |
| Franklin County | 1 | $0 | $0 | 2012–2012 |
Full disaster history for Washington →
Source: FEMA OpenFEMA, NFIP Redacted Claims v3 — dollars paid on closed claims. History and statistics only, not a flood-risk forecast or insurance quote.