Home / Flood Insurance Claims / California
Flood Insurance Claims in California
53,264 NFIP claims · $756.4M paid · 56 counties · 1978–2026
| County | Claims | Paid | Avg / claim | Years |
|---|---|---|---|---|
| Sonoma County | 7,402 | $131.8M | $18K | 1978–2026 |
| Los Angeles County | 9,104 | $72.4M | $8K | 1978–2026 |
| Marin County | 3,301 | $54.7M | $17K | 1978–2026 |
| San Diego County | 2,442 | $48.0M | $20K | 1978–2026 |
| Monterey County | 1,492 | $42.2M | $28K | 1978–2024 |
| Sacramento County | 3,863 | $38.7M | $10K | 1978–2026 |
| Santa Barbara County | 1,309 | $31.4M | $24K | 1978–2026 |
| Napa County | 1,361 | $29.8M | $22K | 1978–2025 |
| Santa Cruz County | 1,633 | $24.9M | $15K | 1978–2025 |
| Santa Clara County | 1,630 | $24.5M | $15K | 1978–2025 |
| Riverside County | 1,636 | $21.2M | $13K | 1978–2026 |
| Orange County | 3,835 | $21.1M | $6K | 1978–2026 |
| San Mateo County | 1,110 | $20.1M | $18K | 1978–2026 |
| Placer County | 628 | $16.1M | $26K | 1978–2026 |
| Ventura County | 1,331 | $16.0M | $12K | 1978–2026 |
| Merced County | 499 | $14.5M | $29K | 1980–2026 |
| Lake County | 1,432 | $14.1M | $10K | 1978–2025 |
| Contra Costa County | 1,202 | $12.9M | $11K | 1978–2026 |
| Solano County | 594 | $11.0M | $18K | 1978–2026 |
| San Bernardino County | 864 | $10.2M | $12K | 1978–2025 |
| San Luis Obispo County | 613 | $8.6M | $14K | 1978–2026 |
| Yuba County | 320 | $8.3M | $26K | 1978–2026 |
| San Joaquin County | 421 | $8.2M | $19K | 1978–2026 |
| Butte County | 335 | $7.2M | $21K | 1983–2025 |
| Tehama County | 428 | $5.6M | $13K | 1978–2025 |
| Shasta County | 256 | $4.8M | $19K | 1978–2025 |
| Mendocino County | 183 | $4.7M | $26K | 1980–2025 |
| Stanislaus County | 242 | $4.7M | $19K | 1979–2025 |
| Alameda County | 568 | $4.6M | $8K | 1978–2026 |
| Tulare County | 366 | $4.3M | $12K | 1978–2026 |
| El Dorado County | 207 | $4.0M | $19K | 1978–2026 |
| San Benito County | 129 | $3.8M | $30K | 1995–2023 |
| Yolo County | 340 | $3.3M | $10K | 1978–2024 |
| Humboldt County | 201 | $3.1M | $15K | 1979–2026 |
| Sutter County | 199 | $3.0M | $15K | 1980–2025 |
| Colusa County | 160 | $3.0M | $18K | 1983–2024 |
| San Francisco County | 147 | $2.7M | $18K | 1978–2025 |
| Glenn County | 195 | $2.4M | $12K | 1980–2026 |
| Calaveras County | 74 | $2.3M | $30K | 1982–2024 |
| Fresno County | 278 | $2.2M | $8K | 1978–2025 |
| Kern County | 280 | $1.5M | $5K | 1978–2025 |
| Amador County | 78 | $1.5M | $19K | 1980–2022 |
| Nevada County | 63 | $1.1M | $18K | 1982–2023 |
| Plumas County | 57 | $1.1M | $20K | 1986–2019 |
| Lassen County | 52 | $1.0M | $20K | 1990–2017 |
| Madera County | 63 | $699K | $11K | 1978–2023 |
| Sierra County | 26 | $592K | $23K | 1995–2017 |
| Imperial County | 103 | $560K | $5K | 1978–2023 |
| Siskiyou County | 67 | $470K | $7K | 1980–2017 |
| Del Norte County | 37 | $455K | $12K | 1981–2023 |
| Mono County | 46 | $405K | $9K | 1986–2024 |
| Tuolumne County | 20 | $309K | $15K | 1986–2023 |
| Kings County | 10 | $151K | $15K | 2006–2024 |
| Trinity County | 23 | $73K | $3K | 1986–2019 |
| Alpine County | 5 | $46K | $9K | 1998–2016 |
| Inyo County | 4 | $12K | $3K | 1982–2012 |
Full disaster history for California →
Source: FEMA OpenFEMA, NFIP Redacted Claims v3 — dollars paid on closed claims. History and statistics only, not a flood-risk forecast or insurance quote.