Home / Flood Insurance Claims / Oklahoma
Flood Insurance Claims in Oklahoma
12,875 NFIP claims · $257.3M paid · 74 counties · 1978–2026
| County | Claims | Paid | Avg / claim | Years |
|---|---|---|---|---|
| Tulsa County | 3,822 | $71.1M | $19K | 1978–2026 |
| Ottawa County | 1,161 | $30.4M | $26K | 1979–2026 |
| Oklahoma County | 1,715 | $24.7M | $14K | 1978–2026 |
| Comanche County | 835 | $23.4M | $28K | 1978–2026 |
| Muskogee County | 260 | $15.8M | $61K | 1979–2025 |
| Wagoner County | 341 | $9.6M | $28K | 1978–2026 |
| Washington County | 372 | $8.5M | $23K | 1979–2019 |
| Cleveland County | 400 | $7.2M | $18K | 1978–2025 |
| Rogers County | 247 | $6.0M | $24K | 1978–2026 |
| Kingfisher County | 288 | $5.0M | $17K | 1980–2019 |
| Grady County | 229 | $5.0M | $22K | 1978–2020 |
| Logan County | 460 | $4.9M | $11K | 1983–2021 |
| Okmulgee County | 111 | $3.9M | $35K | 1985–2026 |
| Canadian County | 232 | $3.5M | $15K | 1978–2025 |
| Mayes County | 122 | $3.3M | $27K | 1985–2025 |
| Kay County | 346 | $3.2M | $9K | 1979–2026 |
| Creek County | 259 | $2.9M | $11K | 1979–2026 |
| Carter County | 84 | $2.5M | $30K | 1980–2025 |
| Pottawatomie County | 153 | $2.4M | $15K | 1979–2025 |
| Cherokee County | 106 | $1.9M | $18K | 1986–2026 |
| Delaware County | 115 | $1.7M | $14K | 1987–2025 |
| Garvin County | 65 | $1.4M | $21K | 1979–2025 |
| Caddo County | 44 | $1.3M | $30K | 1987–2024 |
| Craig County | 46 | $1.3M | $29K | 1986–2020 |
| Le Flore County | 43 | $1.3M | $30K | 1984–2023 |
| Payne County | 100 | $1.2M | $12K | 1980–2021 |
| Sequoyah County | 46 | $1.2M | $26K | 1990–2025 |
| Osage County | 96 | $1.2M | $12K | 1980–2025 |
| Bryan County | 26 | $1.1M | $44K | 1991–2025 |
| Seminole County | 44 | $1.1M | $25K | 1979–2026 |
| Adair County | 25 | $1.0M | $41K | 1990–2022 |
| Stephens County | 91 | $919K | $10K | 1978–2026 |
| McCurtain County | 54 | $843K | $16K | 1993–2026 |
| McClain County | 49 | $731K | $15K | 1982–2025 |
| Pontotoc County | 22 | $691K | $31K | 1983–2025 |
| Kiowa County | 22 | $516K | $23K | 1979–2025 |
| Garfield County | 81 | $422K | $5K | 1980–2020 |
| Pittsburg County | 26 | $409K | $16K | 1986–2024 |
| Nowata County | 13 | $357K | $27K | 1999–2019 |
| Major County | 18 | $257K | $14K | 1995–2019 |
| Choctaw County | 6 | $236K | $39K | 1984–2021 |
| Alfalfa County | 37 | $233K | $6K | 1981–2019 |
| Johnston County | 4 | $223K | $56K | 1981–2015 |
| Harmon County | 27 | $195K | $7K | 1979–2016 |
| Woodward County | 46 | $188K | $4K | 1980–2019 |
| Custer County | 19 | $184K | $10K | 1982–2019 |
| Cotton County | 17 | $161K | $9K | 2001–2025 |
| Murray County | 7 | $132K | $19K | 1990–2025 |
| Haskell County | 6 | $132K | $22K | 1990–2015 |
| Texas County | 3 | $125K | $42K | 2024–2024 |
| Woods County | 11 | $118K | $11K | 1985–2008 |
| Grant County | 9 | $110K | $12K | 1986–2008 |
| Blaine County | 7 | $105K | $15K | 1986–2007 |
| McIntosh County | 3 | $105K | $35K | 1990–2021 |
| Washita County | 5 | $105K | $21K | 1982–2025 |
| Atoka County | 7 | $95K | $14K | 2009–2017 |
| Jefferson County | 6 | $81K | $13K | 1987–2007 |
| Lincoln County | 27 | $77K | $3K | 1979–2016 |
| Tillman County | 5 | $66K | $13K | 1997–2015 |
| Beckham County | 8 | $54K | $7K | 1984–2019 |
| Latimer County | 3 | $46K | $15K | 2015–2025 |
| Pawnee County | 6 | $43K | $7K | 1984–2019 |
| Greer County | 4 | $35K | $9K | 1986–2020 |
| Coal County | 2 | $27K | $13K | 1986–2015 |
| Marshall County | 8 | $23K | $3K | 1990–2015 |
| Noble County | 4 | $22K | $6K | 1992–2019 |
| Ellis County | 3 | $10K | $3K | 1996–2014 |
| Love County | 1 | $10K | $10K | 2010–2010 |
| Hughes County | 2 | $10K | $5K | 2007–2011 |
| Harper County | 2 | $9K | $4K | 1987–1993 |
| Jackson County | 7 | $7K | $931 | 1983–2021 |
| Okfuskee County | 2 | $4K | $2K | 1999–2013 |
| Pushmataha County | 1 | $0 | $0 | 2017–2017 |
| Beaver County | 1 | $0 | $0 | 2002–2002 |
Full disaster history for Oklahoma →
Source: FEMA OpenFEMA, NFIP Redacted Claims v3 — dollars paid on closed claims. History and statistics only, not a flood-risk forecast or insurance quote.