Home / Flood Insurance Claims / Montana
Flood Insurance Claims in Montana
2,162 NFIP claims · $18.9M paid · 46 counties · 1978–2026
| County | Claims | Paid | Avg / claim | Years |
|---|---|---|---|---|
| Park County | 141 | $3.3M | $23K | 1978–2022 |
| Carbon County | 59 | $2.7M | $46K | 1978–2022 |
| Yellowstone County | 272 | $2.3M | $8K | 1978–2023 |
| Valley County | 250 | $1.5M | $6K | 1978–2019 |
| Stillwater County | 60 | $1.4M | $23K | 1978–2022 |
| Musselshell County | 60 | $1.2M | $20K | 1978–2014 |
| Missoula County | 172 | $973K | $6K | 1978–2022 |
| Cascade County | 257 | $855K | $3K | 1978–2023 |
| Flathead County | 132 | $690K | $5K | 1979–2023 |
| Lincoln County | 39 | $447K | $11K | 1980–2026 |
| Lewis and Clark County | 102 | $432K | $4K | 1978–2024 |
| Sweet Grass County | 10 | $419K | $42K | 1997–2022 |
| Custer County | 156 | $400K | $3K | 1978–2023 |
| Gallatin County | 76 | $340K | $4K | 1978–2024 |
| Big Horn County | 16 | $245K | $15K | 1978–2011 |
| Fergus County | 27 | $244K | $9K | 1978–2023 |
| Sanders County | 9 | $223K | $25K | 1997–2011 |
| Dawson County | 7 | $145K | $21K | 1978–2022 |
| Phillips County | 39 | $135K | $3K | 1978–2016 |
| Powell County | 18 | $120K | $7K | 1981–2023 |
| Ravalli County | 36 | $115K | $3K | 1996–2021 |
| Richland County | 8 | $95K | $12K | 1978–2021 |
| Meagher County | 6 | $78K | $13K | 1991–2025 |
| Wibaux County | 3 | $77K | $26K | 1978–2011 |
| Blaine County | 50 | $69K | $1K | 1978–2018 |
| Roosevelt County | 9 | $65K | $7K | 1998–2013 |
| Hill County | 17 | $56K | $3K | 1978–2018 |
| Garfield County | 5 | $51K | $10K | 2016–2026 |
| Wheatland County | 19 | $38K | $2K | 1979–2024 |
| Glacier County | 8 | $32K | $4K | 1978–2012 |
| Teton County | 5 | $31K | $6K | 1991–2018 |
| Madison County | 6 | $26K | $4K | 1979–2013 |
| Powder River County | 7 | $25K | $4K | 1978–2002 |
| Lake County | 12 | $20K | $2K | 1997–2014 |
| Granite County | 7 | $17K | $2K | 1981–2011 |
| Rosebud County | 12 | $15K | $1K | 1978–2019 |
| Mineral County | 5 | $11K | $2K | 1997–1997 |
| Deer Lodge County | 9 | $8K | $920 | 1980–2019 |
| Silver Bow County | 10 | $8K | $824 | 1997–2015 |
| Liberty County | 4 | $7K | $2K | 1996–2018 |
| Jefferson County | 5 | $7K | $1K | 2008–2011 |
| Broadwater County | 2 | $7K | $3K | 2011–2011 |
| Beaverhead County | 12 | $2K | $205 | 1982–2011 |
| Toole County | 1 | $416 | $416 | 1982–1982 |
| Sheridan County | 1 | $73 | $73 | 1979–1979 |
| Fallon County | 1 | $0 | $0 | 1978–1978 |
Full disaster history for Montana →
Source: FEMA OpenFEMA, NFIP Redacted Claims v3 — dollars paid on closed claims. History and statistics only, not a flood-risk forecast or insurance quote.